A louer Bureaux 2878m2 Mérignac Ouest-merignacSur le Domaine de Pelus, dans un ensemble immobilier de standing et à toute proximité des transports en commun, l'équipe Brother Real Estate vous présente des bureaux à partir de 146 m² jusqu'à plus de 700 m². Flexible et aménageable, vous avez toute latitude dans la flexibilité d'aménagement. Avec son excellent ratio de parkings, ce immeuble présente de belles prestations intérieures.
Les parties communes ont été intégralement rénovées.
Accessible PMR, ces bureaux sont climatisés, protégés par un contrôle d'accès et desservis en étage par ascendeurs et escaliers.
L'avis de notre Consultant/Consultante
Souplesse d'aménagements, nombreuses prestations et grandes sociétés sont présentes sur le domaine de Pelus.
Vous trouverez ici tous ce qui favorise le développement de votre entreprise et le bien être de vos collaborateurs !
Tableau de Surfaces :
Bâtiment | Type de bien | Etage | Surface | Prix/Loyer /m² | Prix/Loyer | Dispo |
---|
PELUS PLAZA Batiment 1 | Bureaux | RDC | 254,00 m² | 130,00 €/m² | 33 020,00 € | Immédiate |
PELUS PLAZA Batiment 1 | Bureaux | 1 | 213,00 m² | 130,00 €/m² | 27 690,00 € | Immédiate |
PELUS PLAZA Batiment 1 | Bureaux | 1 | 260,00 m² | 130,00 €/m² | 33 800,00 € | Immédiate |
PELUS PLAZA Batiment 1 | Bureaux | 1 | 30,00 m² | 130,00 €/m² | 3 900,00 € | Immédiate |
PELUS PLAZA Batiment 1 | Bureaux | 1 | 254,00 m² | 130,00 €/m² | 33 020,00 € | Immédiate |
PELUS PLAZA Batiment 1 | Bureaux | 1 | 270,00 m² | 130,00 €/m² | 35 100,00 € | Immédiate |
PELUS PLAZA Batiment 2 | Bureaux | 2 | 270,00 m² | 130,00 €/m² | 35 100,00 € | Immédiate |
PELUS PLAZA Batiment 2 | Bureaux | 2 | 146,00 m² | 130,00 €/m² | 18 980,00 € | Immédiate |
PELUS PLAZA Batiment 2 | Bureaux | 2 | 240,00 m² | 130,00 €/m² | 31 200,00 € | Immédiate |
PELUS PLAZA Batiment 1 | Bureaux | 2 | 151,00 m² | 130,00 €/m² | 19 630,00 € | Immédiate |
PELUS PLAZA Batiment 1 | Bureaux | 1 | 151,00 m² | 130,00 €/m² | 19 630,00 € | 01/06/25 |
PELUS PLAZA Batiment 1 | Bureaux | 1 | 240,00 m² | 130,00 €/m² | 31 200,00 € | Immédiate |
PELUS PLAZA Batiment 1 | Bureaux | 1 | 32,00 m² | 130,00 €/m² | 4 160,00 € | Immédiate |
PELUS PLAZA Batiment 1 | Bureaux | 2 | 63,00 m² | 130,00 €/m² | 8 190,00 € | Immédiate |
PELUS PLAZA Batiment 1 | Bureaux | 2 | 104,00 m² | 130,00 €/m² | 13 520,00 € | Immédiate |
PELUS PLAZA Batiment 2 | Bureaux | 1 | 200,00 m² | 130,00 €/m² | 26 000,00 € | 01/06/25 |
Conditions juridiques et financères :Charges : 10243.905
Type de Bail : Commercial
Accessibilité :Aéroport: 1 km de l'aéroport - 5 minutes
- Gare: 25 minutes
- Transport en commun - bus: Ligne 1, 30, 36, 39
- Axes routiers: 5 minutes de la rocade
DPE en cours de détermination.
96 parking(s)
Bâtiment économe
0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES
0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques