A VENDRE 3 BATIMENTS D'ACTIVITES ET BUREAUX A COURNONTERRAL
Arthur Loyd vous propose à la vente de trois bâtiments de locaux d'activités en VEFA d'une surface totale de 3 638 m2 environ.
17 cellules disponibles à partir de 153 m2 et jusqu'à 340 m2.
Situé à 18km à l'ouest de Montpellier, entre vignes et garrigue, Cournonterral est un village vigneron traversé par le Coulazou, un cours d'eau qui a creusé un véritable canyon.
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|
Mezzanine | Bureaux | 113,76 | | n.c. | n.c. | 4 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'Acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 225,81 | | n.c. | n.c. | 4 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'Acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule Lot 07 | Bureaux | 339,57 | 2ème Trimestre 2025 | 1600 HT/HD | n.c. | 4 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'Acquéreur | T.V.A. |
Mezzanine | Bureaux | 56,67 | | n.c. | n.c. | 4 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'Acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 144,55 | | n.c. | n.c. | 4 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'Acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule Lot 04 | Activités | 201,22 | 2ème Trimestre 2025 | 1600 HT HD | n.c. | 4 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'Acquéreur | T.V.A. |
Mezzanine | Bureaux | 58,6 | | n.c. | n.c. | 4 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'Acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 123,56 | 2ème Trimestre 2025 | n.c. | n.c. | 4 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'Acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule Lot 02 | Activités | 182,16 | 2ème Trimestre 2025 | 1600 HT HD | n.c. | 4 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'Acquéreur | T.V.A. |
Mezzanine | Bureaux | 58,6 | | n.c. | n.c. | 4 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'Acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 123,56 | 2ème Trimestre 2025 | n.c. | n.c. | 4 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'Acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule Lot 03 | Activités | 182,16 | 2ème Trimestre 2025 | 1600 HT HD | n.c. | 4 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'Acquéreur | T.V.A. |
Mezzanine | Bureaux | 58,6 | | n.c. | n.c. | 4 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'Acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 123,56 | 2ème Trimestre 2025 | n.c. | n.c. | 4 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'Acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule Lot 06 | Activités | 182,16 | 2ème Trimestre 2025 | 1600 HT HD | n.c. | 4 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'Acquéreur | T.V.A. |
Mezzanine | Bureaux | 58,6 | | n.c. | n.c. | 4 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'Acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 123,56 | 2ème Trimestre 2025 | n.c. | n.c. | 4 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'Acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule Lot 01 | Activités | 182,16 | 2ème Trimestre 2025 | 1600 HT HD | n.c. | 4 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'Acquéreur | T.V.A. |
Mezzanine | Bureaux | 42,95 | | n.c. | n.c. | 4 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'Acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 109,96 | | n.c. | n.c. | 4 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'Acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule Lot 05 | Activités | 152,91 | 2ème Trimestre 2025 | 1600 HT HD | n.c. | 4 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'Acquéreur | T.V.A. |
Mezzanine | Bureaux | 82,58 | | n.c. | n.c. | 4 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'Acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 164,96 | | n.c. | n.c. | 4 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'Acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule Lot 08 | Activités | 247,54 | 2ème Trimestre 2025 | 1450 HT HD | n.c. | 4 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'Acquéreur | T.V.A. |
Mezzanine | Bureaux | 76,25 | | n.c. | n.c. | 4 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'Acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 154,09 | | n.c. | n.c. | 4 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'Acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule Lot 09 | Activités | 230,34 | 2ème trimestre 2025 | 1450 m² HT HD | n.c. | 4 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'Acquéreur | T.V.A. |
Mezzanine | Bureaux | 76,94 | | n.c. | n.c. | 4 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'Acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 151,4 | | n.c. | n.c. | 4 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'Acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule RESERVE - Lot 10 | Activités | 228,34 | 2ème Trimestre 2025 | 1450 m² HT HD | n.c. | 4 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'Acquéreur | T.V.A. |
Mezzanine | Bureaux | 72,06 | | n.c. | n.c. | 4 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'Acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 154,04 | | n.c. | n.c. | 4 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'Acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule Lot 12 | Activités | 226,1 | 2ème Trimestre 2025 | 1450 m² HT HD | n.c. | 4 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'Acquéreur | T.V.A. |
Mezzanine | Bureaux | 73,25 | | n.c. | n.c. | 4 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'Acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 151,4 | | n.c. | n.c. | 4 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'Acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule Lot 13 | Activités | 224,65 | 2ème Trimestre 2025 | 1450 m² HT HD | n.c. | 4 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'Acquéreur | T.V.A. |
Mezzanine | Bureaux | 69,45 | | n.c. | n.c. | 4 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'Acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 137,1 | | n.c. | n.c. | 4 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'Acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule Lot 11 | Activités | 206,55 | 2ème Trimestre 2025 | 1450 m² HT HD | n.c. | 4 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'Acquéreur | T.V.A. |
Mezzanine | Bureaux | 68,27 | | n.c. | n.c. | 4 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'Acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 149,29 | | n.c. | n.c. | 4 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'Acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule Lot 15 | Activités | 217,56 | 2ème Trimestre 2025 | 1450 m² HT HD | n.c. | 4 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'Acquéreur | T.V.A. |
Mezzanine | Bureaux | 68,27 | | n.c. | n.c. | 4 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'Acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 149,29 | 2ème Trimestre 2025 | n.c. | n.c. | 4 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'Acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule Lot 16 | Activités | 217,56 | 2ème Trimestre 2025 | 1450 m² HT HD | n.c. | 4 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'Acquéreur | T.V.A. |
Mezzanine | Bureaux | 69 | | n.c. | n.c. | 4 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'Acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 147 | | n.c. | n.c. | 4 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'Acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule Lot 17 | Activités | 216 | 2ème Trimestre 2025 | 1450 m² HT HD | n.c. | 4 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'Acquéreur | T.V.A. |
Mezzanine | Bureaux | 56,02 | | n.c. | n.c. | 4 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'Acquéreur | T.V.A. |
RDC | Activités | 144,98 | | n.c. | n.c. | 4 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'Acquéreur | T.V.A. |
Total Cellule Lot 14 | Activités | 201 | 2ème Trimestre 2025 | 1450 m² HT HD | n.c. | 4 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'Acquéreur | T.V.A. |
Régime Fiscal : T.V.A.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr