Locaux d'activités à RIORGES - A VENDRE - 5678 m² divisibles à partir de 270 m²
Sur un terrain clos et sécurisé de 18 815 m², au sein d'un nouveau parc d'activités composé de 5 bâtiments, nous vous proposons à la vente, des locaux d'activités neufs d'une surface totale d'environ 5678 m² divisibles à partir de 270 m². Idéal pour des activités industrielles, artisanales ou tertiaires, ces bâtiments mono-utilisateur avec terrain privatif ou divisibles sont livrés bruts avec fluides en attente, offrant ainsi de multiples possibilités d'aménagement. Bénéficiant d'une excellente accessibilité, ces espaces sauront répondre aux besoins des entreprises en quête de flexibilité et de modernité.
Livraison le 1er semestre 2024 !
Locaux d'activités à Vendre - Riorges (42153) - 5678 m² divisibles à partir de 270 m²
Accessibilité:Route Accès direct à la N7 (à 2 min)
Étage | Type | Surfaces | Dispo | Prix(m²) | Charges | Honoraires | Fiscal |
---|
RDC | Activités | 961 | | n.c. | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| Terrain | 3187 | | n.c. | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
Total Cellule | Activités | 961 | 1er semestre 2024 | 1260 HT/m² | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
RDC | Activités | 596 | | n.c. | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
Total Cellule 1 | Activités | 596 | 1er semestre 2024 | 1260 HT/m² | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
RDC | Activités | 589 | | n.c. | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
Total Cellule 2 | Activités | 589 | 1er semestre 2024 | 1259,79 HT/m² | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| Terrain | 3863 | | n.c. | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
RDC | Activités | 596 | | n.c. | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
Total Cellule 2 | Activités | 596 | 1er semestre 2024 | 1259,79 HT/m² | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
RDC | Activités | 589 | | n.c. | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
Total Cellule 1 | Activités | 589 | 1er semestre 2024 | 1259,79 HT/m² | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| Terrain | 4138 | | n.c. | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
RDC | Activités | 596 | | n.c. | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
Total Cellule 1 | Activités | 596 | 1er semestre 2024 | 1259,79 HT/m² | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
RDC | Activités | 596 | | n.c. | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
Total Cellule 2 | Activités | 596 | 1er semestre 2024 | 1259,79 HT/m² | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| Terrain | 3865 | | n.c. | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
RDC | Activités | 296 | | n.c. | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
Total Cellule 1 | Activités | 296 | 1er semestre 2024 | 1260,85 HT/m² | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
RDC | Activités | 295 | | n.c. | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
Total Cellule 2 | Activités | 295 | 1er semestre 2024 | 1258,72 HT/m² | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
RDC | Activités | 294 | | n.c. | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
Total Cellule 3 | Activités | 294 | 1er semestre 2024 | 1258,71 HT/m² | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
RDC | Activités | 270 | | n.c. | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
Total Cellule 4 | Activités | 270 | 1er semestre 2024 | 1261,4 HT/m² | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
| Terrain | 3865 | | n.c. | n.c. | Inclus dans le prix de vente | TVA |
Régime Fiscal : TVA
Honoraires : Inclus dans le prix de vente
Prestations :- Accès de plain-pied / Accès semi
- Portail coulissant
- Portes sectionnelles de 4,5 m de haut
- Nombreuses places de parking (accès PL et VL)
- Toiture préconçue centrale photovoltaïque
- Stationnements pré-équipés IRVE
- Charpente métallique
- Hauteur libre : 5,75 m
- Structure : bardage double peau
- Livraison : Locaux bruts / fluides en attente
- Options : Aménagement possible pour les bureaux, les locaux sociaux, la mezzanine
- Surface terrain : 18815
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bâtiment économe
0
kWhEP/m²/an
Faible émission de GES
0
kgeqCO2/m²/an
Afficher les consommations énergétiques